mise à jour du 30 septembre 2018
BENJAMINS | ||||||||
50m | LONGUEUR | |||||||
C. | BECQUEY | 7''41 | 2011 | C. | BECQUEY | 4M05 | 2011 | |
R. | GENTINI | 7''84 | 2011 | R. | GENTINI | 3M97 | 2010 | |
1000M | TRIPLE SAUT | |||||||
C. | BECQUEY | 3'32''8 | 2011 | R. | GENTINI | 9M51 | 2011 | |
R. | GENTINI | 3'34''41 | 2010 | |||||
POIDS | HAUTEUR | |||||||
R. | GENTINI | 5M40 | 2011 | C. | BECQUEY | 1M43 | 2011 | |
DISQUE | ||||||||
C. | BECQUEY | 19M14 | 2011 |
MINIMES (M) |
||||||||
50m | LONGUEUR | |||||||
V. | CARTIER | 6''98 | 2011 | V. | CARTIER | 4M89 | 2011 | |
C. | BECQUEY | 7''37 | 2012 | C. | BECQUEY | 4M36 | 2012 | |
R. | GENTINI | 7''81 | 2012 | |||||
1000M | TRIPLE SAUT | |||||||
V. | CARTIER | 3'31''64 | 2011 | R. | GENTINI | 8M67 | 2012 | |
POIDS | HAUTEUR | |||||||
V. | CARTIER | 9M54 | 2011 | C. | BECQUEY | 1M35 | 2012 | |
C. | BECQUEY | 6M77 | 2012 | |||||
R. | GENTINI | 4M94 | 2012 | |||||
CADETS | ||||||||
100M | DISQUE | |||||||
V. | CARTIER | 13''04 | 2012 | V. | CARTIER | 15M73 | 2012 | |
800M | JAVELOT | |||||||
T. | BONNEAU | 2'14''49 | 2008 | V. | CARTIER | 24M80 | 2012 | |
10 KM | 50M SALLE | |||||||
T. | BONNEAU | 39'53'' | 2008 | V. | CARTIER | 7''05 | 2012 | |
LONGUEUR | POIDS | |||||||
V. | CARTIER | 4M70 | 2012 | V. | CARTIER | 8M36 | 2012 | |
JUNIORS (M) |
||||||||
800M | 1500M | |||||||
F. | BERNABEU | 2'03''82 | 2013 | C. | JUMEAU | 4'53''78 | 2008 | |
F. | THIERY | 2'24''38 | 2011 | |||||
3000M | 5000M | |||||||
P. | COZ | 10'10''00 | 2008 | F. | BERNABEU | 16'43''9 | 2013 | |
10 KM | ||||||||
F. | BERNABEU | 34'59'' | 2013 | |||||
C. | JUMEAU | 44'19'' | 2008 | |||||
SENIORS | ||||||||
800M | 1500M | |||||||
N. | MARY | 2'00''20 | 2012 | N. | MARY | 4'13''5 | 2012 | |
D. | CHARPENTIER | 2'00''92 | 2012 | |||||
3000M | 3000M STEEPLE | |||||||
P. | HAYS | 9'17''1 | 2010 | P. | HAYS | 9'37''24 | 2008 | |
N. | MARY | 9'31''58 | 2012 | |||||
D. | CHARPENTIER | 9'49''90 | 2012 | |||||
10 KM | 5000M | |||||||
P. | HAYS | 32'38'' | 2009 | P. | HAYS | 15'31''13 | 2008 | |
R. | RAYMOND | 32'45'' | 2015 | N. | MARY | 15'32''14 | 2011 | |
V. | LAMY | 33'22'' | 2010 | V. | LAMY | 15'48''79 | 2010 | |
C. | BERNETTES | 33'29'' | 2017 | J. | NICOLAS | 16'37''40 | 2008 | |
F. | MACE | 34'15'' | 2014 | F. | MACE | 16'52''64 | 2013 | |
C. | LOPES | 34'53'' | 2007 | G. | BERNET | 17'32''90 | 2008 | |
J. | NICOLAS | 35'03'' | 2010 | |||||
R. | NAUDOT | 35'53'' | 2011 | 15 KM | ||||
D; | DELOCHE | 36'36'' | 2015 | A. | QUELLIEN | 1H03'02'' | 2008 | |
G. | BERNET | 36'53'' | 2009 | |||||
MARATHON | SEMI MARATHON | |||||||
R. | RAYMOND | 2H26'04'' | 2010 | N. | MARY | 1H12'00'' | 2011 | |
P. | HAYS | 2H33'50'' | 2010 | F. | MACE | 1H15'00'' | 2015 | |
Y; | DELPECH | 2H50'42'' | 2015 | R. | RAYMOND | 1H15'36'' | 2016 | |
V. | LAMY | 2H52'19'' | 2012 | V. | VASSARD | 1H16'00'' | 2018 | |
F. | MACE | 2H53'04'' | 2014 | V. | LAMY | 1H18'12'' | 2017 | |
A. | QUELLIEN | 2H55'32'' | 2012 | R. | NAUDOT | 1H18'47'' | 2011 | |
R. | NAUDOT | 2H56''18 | 2015 | C. | LOPES | 1H19'19'' | 2007 | |
G. | BERNET | 2H57'34'' | 2010 | G. | BERNET | 1H19'27'' | 2009 | |
E. | DEVILLAINE | 3H08'44'' | 2010 | P. | HAYS | 1H20'25'' | 2009 | |
S. | VITEAU | 3H11'17'' | 2016 | A. | QUELLIEN | 1H21'08'' | 2009 | |
100 KM | HAUTEUR | |||||||
R. | RAYMOND | 6H49'22'' | 2010 | P. | HAYS | 1M50 | 2011 | |
M. | NEUGNOT | 13H32'31'' | 2010 | |||||
5000M MARCHE | ||||||||
P. | HAYS | 31'59''20 | 2011 |
BENJAMINES | ||||||||
50m | LONGUEUR | |||||||
J. | PETIDENT | 7''43 | 2010 | J. | PETIDENT | 4M45 | 2010 | |
M. | CHEMET | 7''82 | 2012 | M. | CHEMET | 3M85 | 2013 | |
100M | TRIPLE SAUT | |||||||
M. | CHEMET | 14''81 | 2013 | J. | PETIDENT | 8M89 | 2010 | |
1000M | HAUTEUR | |||||||
J. | PETIDENT | 3'29''51 | 2010 | M. | CHEMET | 1M30 | 2013 | |
M. | CHEMET | 3'34''14 | 2012 | |||||
POIDS | JAVELOT | |||||||
J. | PETIDENT | 7M64 | 2010 | J. | PETIDENT | 18M93 | 2010 | |
DISQUE | ||||||||
M. | CHEMET | 10M79 | 2012 | |||||
MINIMES (F) |
||||||||
50m | LONGUEUR | |||||||
J. | PETIDENT | 7''41 | 2011 | J. | PETIDENT | 4M45 | 2010 | |
L. | GENITONI | 7''67 | 2011 | L. | GENITONI | 4M25 | 2011 | |
F. | DEVILAINE | 7''76 | 2010 | F. | DEVILAINE | 3M81 | 2011 | |
100M | TRIPLE SAUT | |||||||
J. | PETIDENT | 13''90 | 2011 | J. | PETIDENT | 9M77 | 2011 | |
L. | GENITONI | 8M04 | 2011 | |||||
1000M | F. | DEVILAINE | 7M68 | 2011 | ||||
J. | PETIDENT | 3'20''16 | 2011 | |||||
L. | GENITONI | 3'22''26 | 2011 | HAUTEUR | ||||
F. | DEVILAINE | 3'33''14 | 2010 | J. | PETIDENT | 1M25 | 2012 | |
2000M | JAVELOT | |||||||
L. | GENITONI | 7'52''10 | 2011 | J. | PETIDENT | 27M41 | 2012 | |
F. | DEVILAINE | 8'05''48 | 2010 | L. | GENITONI | 25M44 | 2011 | |
F. | DEVILAINE | 14M68 | 2010 | |||||
POIDS | ||||||||
J. | PETIDENT | 7M31 | 2012 | DISQUE | ||||
L. | GENITONI | 5M97 | 2011 | J. | PETIDENT | 18M12 | 2011 | |
F. | DEVILAINE | 5M43 | 2010 | |||||
CADETTES | ||||||||
800M | JAVELOT | |||||||
L. | GENITONI | 2'42''88 | 2012 | L. | GENITONI | 17M86 | 2012 | |
JUNIORS (F) |
||||||||
SENIORS | ||||||||
800M | 1500M | |||||||
E. | REVEILLON | 2'33''05 | 2011 | E. | REVEILLON | 5'49''05 | 2012 | |
10 KM | SEMI MARATHON | |||||||
E. | REVEILLON | 40'16'' | 2011 | S. | MONSAT | 1H55'20'' | 2016 | |
A. | BOUTTEFROY | 47'11'' | 2012 | E. | GADREY | 1H55'50'' | 2018 | |
E. | GADREY | 47'32" | 2018 | |||||
S. | MONSAT | 50'12'' | 2014 | |||||
MARATHON | 24 HEURES | |||||||
V. | JALLET | 4H03'48'' | 2013 | C. | ZANCONATO-BIANCHI | 220 KM 613 M | 2016 | |
C. | SERVANT | 4H15'59'' | 2013 | |||||
S. | MONSAT | 4H17'19 | 2016 | |||||
E. | CLOVET | 4H48'17" | 2018 |